Rare Hammers & Gemstones
Flee the Facility has 92 tracked rare items — 83 hammers and 9 gemstones — split by price tier into 7 high, 15 medium, 67 low, 3 unique. The most valuable is Red Panda at 20, and the rarity averages 5.3 per item.
- Items
- 92
- Top value
- 20
- Average
- 5.3
- Combined
- 486
High tier rare items (7)
Combined value 124, averaging 17.7 per item.
| Item | Set | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Lunar New Year | 20 | Limited | |
| Halloween | 20 | Very little | |
| Christmas | 18 | Limited | |
| FTF Event | 18 | Very little | |
| Christmas | 18 | Limited | |
| FTF Event | 15 | Very little | |
| FTF Event | 15 | Very little |
Medium tier rare items (15)
Combined value 146, averaging 9.7 per item.
| Item | Set | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Halloween | 12 | Almost none | |
| Halloween | 12 | Very little | |
| St. Patrick's | 12 | Almost none | |
| Halloween | 10 | Almost none | |
| FTF Event | 10 | Almost none | |
| Halloween | 10 | Almost none | |
| Autumn | 10 | Almost none | |
| Halloween | 10 | Almost none | |
| Christmas | 9 | Almost none | |
| Christmas | 9 | Almost none | |
| Spring | 9 | Limited | |
| Christmas | 9 | Almost none | |
| Christmas | 8 | Almost none | |
| Halloween | 8 | Almost none | |
| Christmas | 8 | Almost none |
Low tier rare items (67)
Combined value 208, averaging 3.1 per item.
| Item | Set | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Halloween | 7 | Almost none | |
| Halloween | 7 | Almost none | |
| Halloween | 7 | Almost none | |
| Halloween | 7 | Almost none | |
| Christmas | 7 | Almost none | |
| Halloween | 5 | Barely any | |
| FTF Event | 5 | Barely any | |
| FTF Event | 5 | Barely any | |
| FTF Event | 5 | Barely any | |
| Christmas | 4 | Barely any | |
| Christmas | 4 | Barely any | |
| Christmas | 4 | Barely any | |
| Halloween | 4 | Barely any | |
| Halloween | 4 | Barely any | |
| Christmas | 4 | Barely any | |
| FTF Event | 4 | Barely any | |
| Halloween | 4 | Barely any | |
| Halloween | 4 | Barely any | |
| Christmas | 4 | Barely any | |
| Christmas | 4 | Barely any | |
| Halloween | 4 | Barely any | |
| FTF Event | 4 | Barely any | |
| Halloween | 3 | Barely any | |
| Spring | 3 | Barely any | |
| Autumn | 3 | Barely any | |
| Spring | 3 | Barely any | |
| FTF Event | 3 | Barely any | |
| FTF Event | 3 | Barely any | |
| Halloween | 3 | Barely any | |
| Spring | 3 | Barely any | |
| Halloween | 3 | Barely any | |
| FTF Event | 3 | Barely any | |
| Halloween | 3 | Barely any | |
| Halloween | 3 | Barely any | |
| Halloween | 3 | Barely any | |
| Autumn | 3 | Barely any | |
| Autumn | 3 | Barely any | |
| Halloween | 3 | Barely any | |
| Halloween | 2 | Barely any | |
| FTF Event | 2 | Barely any | |
| Autumn | 2 | Barely any | |
| Halloween | 2 | Barely any | |
| Christmas | 2 | Barely any | |
| Summer | 2 | Barely any | |
| FTF Event | 2 | Barely any | |
| Halloween | 2 | Barely any | |
| Easter | 2 | Barely any | |
| Summer | 2 | Barely any | |
| Summer | 2 | Barely any | |
| FTF Event | 2 | Barely any | |
| Spring | 2 | Barely any | |
| Christmas | 2 | Barely any | |
| FTF Event | 2 | Barely any | |
| Christmas | 2 | Barely any | |
| Halloween | 2 | Barely any | |
| Summer | 2 | Barely any | |
| Christmas | 2 | Barely any | |
| Christmas | 2 | Barely any | |
| Summer | 2 | Barely any | |
| Summer | 2 | Barely any | |
| Christmas | 2 | Barely any | |
| Lunar New Year | 2 | Unrated | |
| Christmas | 1 | Barely any | |
| Christmas | 1 | Barely any | |
| Halloween | 1 | Barely any | |
| Christmas | 1 | Barely any | |
| Christmas | 1 | Barely any |
Unique tier rare items (3)
Combined value 8, averaging 2.7 per item.
| Item | Set | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Halloween | 3 | Barely any | |
| Halloween | 3 | Barely any | |
| Halloween | 2 | Barely any |